TEAM PROFESSONAL, QUALITY FINE,PRICE COMPETITIVE, FEEDBACK QUICK.
Place of Origin: | China |
Brand Name: | ARM |
Certification: | CE |
Model Number: | CCX-52Y-500 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Price: | USD35000 |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 40 Days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 15 Sets per month |
Spindle Moter Power: | 7.5/11 Servo Motor | After-sales Service Provided: | Video Technical Support |
---|---|---|---|
Weight: | 4000KGS | CNC Or Not: | CNC |
Main Spindle Speed: | 4500rpm | Dimension(l*w*h): | 2700mm*1880mm*2050(excluding Chip Convetor) |
Type: | Turning Milling Compound Machine | Numerical Control System: | New Generation 22tb |
High Light: | 30m/Min CNC Turning Machine,4500rpm CNC Turning Machine |
Main technical parameters
Items | Unit | Parameter |
Maximum turning diameter on bed | mm | Φ600 |
Maximum machining diameter | mm | Φ200 |
Maximum Z-direction travel | mm | 500 |
Maximum X-direction travel | mm | 150(radius) |
Maximum Y-direction travel | mm | 100(±50) |
Maximum machining shaft length (chuck + tailstock) | mm | Within 450 (distance from chuck end to turret end face) |
Maximum speed | m/min | X:30 Y:30 Z:30 |
Diameter of spindle through hole | mm | Φ66(Φ79 optional) |
Spindle motor power | kw | 7.5/11 Servo Motor |
Nose type for spindle unit | - | A2-6 |
Spindle speed | rpm | 4500 |
Model of power turret | - | 80-12T |
Square dimension of cylindrical cutter | mm | 25*25 |
Boring tool bar dimensions | mm | Φ32 |
Specification of power tool holder | - | BMT55 |
Servo tailstock sleeve | mm | 430 |
Diameter of tailstock sleeve | mm | Φ70 |
Taper of inner hole of tail sleeve | mt | NO.4 |
Repeat positioning accuracy | mm | 0.003 |
Chuck specification | mm | Φ200(8 inches) |
Machine weight | kgs | ≈4000 |
Machine tool dimensions(L*W*h) | mm | About 2700*1880*2050(excluding chip convetor) |
Main configurations
Projects | Brand | Origin |
Numerical control system | New generation 22tb | China Taiwan |
Bus servo driver | New generation original | China Taiwan |
10. Z, y, b axis absolute value servo motor | New generation original | China Taiwan |
Main servo motor (including magnetic ring encoder) | New generation original | China Taiwan |
A2-6 spindle unit (4500 revolutions) | SKF Bearing | Sweden |
Track | Yintai | China Taiwan |
Ball screw (grade C3) | Yintai | China Taiwan |
Lead screw bearing | NSK/NTN | Japan |
Main electrical components | Schneider | Germany |
852 hollow rotary cylinders | Bedford | China mainland |
8-inch hollow hydraulic three jaw chuck | Bedford | China mainland |
2kW China Taiwan spline pump hydraulic station | Jingdun special | China mainland |
Cooling water pump 450W | Nork | China Taiwan investment |
Automatic lubrication pump (gear pump) | Sheng Xiang | China Taiwan investment |
Inner guard | Central / Hongwang | China Taiwan investment |
Screw coupling | Hongwang | China Taiwan |
Y-axis lifting 80-12t power turret | Lianchen | China Taiwan |
Power turret output motor and drive | New generation original | China Taiwan |
Heat exchanger | Jingwo | China mainland |
Hand wheel | Zhehong | China mainland |
Foot switch | Tiande | China Taiwan |
Switching power supply | Mingwei | China Taiwan |
Button | Congratulatory message | China Taiwan |
Hydraulic disc brake | Dongpei | China Taiwan |
Contact Person: Sun
Tel: 86-13853299550