TEAM PROFESSONAL, QUALITY FINE,PRICE COMPETITIVE, FEEDBACK QUICK.
Place of Origin: | China |
Brand Name: | CNC Hardware |
Certification: | CE/ ISO9001 |
Model Number: | FB25 Electric Forklift |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Packaging Details: | pallet |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 200 sets per month |
Function:: | FB25 Electric Forklift + Curtis Controller | Power Source:: | AC Motor |
---|---|---|---|
Fork Length:: | 1070mm | Fork Width:: | 122mm |
Overall Dimensions:: | 2285*1150*1995mm | Load Center:: | 500mm |
Voltage/capacity:: | 48V-565 | Wheel Base:: | 1400mm |
Load Capacity:: | 2500kg | Max. Lifting Height:: | 4500mm |
High Light: | 2.5T Reach Forklift Trucks,1070mm Reach Forklift Trucks,11kw Electric Forklift Truck |
Max Lifting Height 4500 mm FB25 Equipped With Curtis Controller China Forklift 2.5 Ton Electric Forklift
Specification for the FB25 Forklift 2.5 Ton Electric Forklift Equipped with Curtis Controller | ||
Specification |
Model | FB25 |
Load capacity | 2500 kg | |
Load center | 500 mm | |
Power unit | Battery | |
Operator type | Driver/seat | |
Tire type | Pneumatic | |
Wheel(x=driving),Front/rear | 2X/2 | |
Dimensions |
Max. lifting height | 4500 mm |
Free lift | 160 mm | |
Fork size(L*W*T) | 1070*122*40 mm | |
Tilt range(Mast forward/backward) | 6/12 deg | |
Overall length(without fork) | 2285 mm | |
Total width | 1150 mm | |
Mast height (fork lowering) | 1995 mm | |
Overall height fork raised(With backrest ) | 4030 mm | |
Height to head guard | 2145 mm | |
Turning raduis(outside) | 2000 mm | |
Load distance | 445 mm | |
Min. right angle stacking aisle(not add load length & clearence) | 2445 mm | |
Performance |
Max Travelling speed (full load) | 13.5 km/h |
Max Travelling speed (no load) | 14.5 km/h | |
Lifting speed (full load) | 240 mm/s | |
Lifting speed (no load) | 450 mm/s | |
Gradeability (full load ) | 12.5% | |
Weight |
Truck weight(with standard battery) | 3820 kg |
Weight distribution(full load,front/rear) | 5425/895 kg | |
Weight distribution(no load,front/rear) | 1425/2395 kg | |
Chassis & Wheels |
Tire number(front/rear ) | 2/2 |
Tire model(front axle ) | 21*8-9-16PR | |
Tire model(rear axle ) | 18*7-8-14PR | |
Wheelbase | 1400 mm | |
Tread(Front/rear ) | 955/950 mm | |
Ground clearence:At lowest point(mast) | 110 mm | |
Service brake | Hydraulic-foot pedal | |
Parking brak | Mechanical-hand lever | |
Battery |
Voltage/capacity | 48V-450(V/AH/5hr) |
Weight with box (standard) | 825 kg | |
Electric motor |
AC Driving motor | 11 kw |
DC Hydraulic driving motor | 8.6 kw | |
Control type | Driving AC , lifting DC Driving AC , lifting AC(as option ) |
|
Operating pressure | 175 kg/cm² |
Contact Person: Sun
Tel: 86-13853299550